Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (8) Echtzeitnachrichten
DAX Kursindex
WKN 846744 | ISIN DE0008467440 | Symbol DAXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317130
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
Der DAX Kursindex enthält die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands und ist die Benchmark für den deutschen Aktienmarkt. Der Kursindex enthält keine Dividenden der enthaltenen Unternehmen.
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10.02. 17:45 |
3.782,05 | -54,11 | -1,41 |
| Vortages-Schlusskurs | 3.836,16 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 3.757,57 | 3.814,98 |
| laufendes Jahr | 3.413,50 | 3.836,16 |
| 52 Wochen | 2.877,47 | 4.360,07 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | DAX Kursindex: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,09 % | |
| 1 Monat | 8,53 % | |
| 1 Jahr | -12,21 % | |
| 2012 | 13,03 % | |
| 2011 | -17,46 % | |
| 2010 | 12,48 % | |
| 2009 | 18,49 % | |
| 2008 | -42,36 % | |
| 2007 | 19,15 % | |
| 2006 | 19,07 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | 17:35:12 | 2,06 | 133.218.964 |
| Deutsche Telekom AG | 17:35:22 | 8,91 | 15.842.689 |
| Deutsche Bank AG | 17:35:05 | 33,47 | 11.762.905 |
| E.ON AG | 17:35:26 | 16,38 | 9.852.645 |
| Infineon Technologies AG | 17:35:08 | 7,47 | 9.049.787 |
| Daimler AG | 17:35:19 | 46,36 | 6.455.568 |
| Deutsche Post AG | 17:29:26 | 12,95 | 3.810.665 |
| Siemens AG | 17:35:01 | 74,37 | 3.711.953 |
| SAP AG | 17:35:09 | 47,87 | 3.708.979 |
Tops/Flops Performance (4/26)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medica.. | 54,80 | 17:35:05 | 0,60 | 1,11% |
| Merck KGaA | 81,60 | 17:35:05 | 0,60 | 0,74% |
| Fresenius SE & C.. | 77,41 | 17:35:03 | 0,33 | 0,43% |
| Infineon Technol.. | 7,47 | 17:35:08 | 0,01 | 0,16% |
| SAP AG | 47,87 | 17:35:09 | -0,01 | -0,03% |
| Commerzbank AG | 2,06 | 17:35:12 | -0,11 | -5,16% |
| Deutsche Bank AG | 33,47 | 17:35:05 | -1,40 | -4,00% |
| ThyssenKrupp AG | 21,97 | 17:35:18 | -0,89 | -3,89% |
| Deutsche Lufthan.. | 10,72 | 17:35:21 | -0,33 | -2,99% |
| Volkswagen AG | 140,70 | 17:35:18 | -3,90 | -2,70% |
Nachrichten und Analysen
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

