Profil Kursliste (196) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Classic ALL SHPerformanceindex
WKN 720334 | ISIN DE0007203341 | Symbol CLXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317084
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3.444,98 | 3.467,01 | 3.415,76 | 3.438,21 | 314,66 Mio. | |
| 24.05.2012 | 3.444,25 | 3.470,46 | 3.415,48 | 3.445,41 | 373,56 Mio. | |
| 23.05.2012 | 3.504,09 | 3.504,09 | 3.439,74 | 3.442,77 | 370,39 Mio. | |
| 22.05.2012 | 3.428,44 | 3.511,78 | 3.428,44 | 3.507,98 | 354,32 Mio. | |
| 21.05.2012 | 3.397,26 | 3.444,06 | 3.397,26 | 3.427,54 | 337,82 Mio. | |
| 18.05.2012 | 3.450,22 | 3.450,53 | 3.391,13 | 3.398,11 | 437,26 Mio. | |
| 17.05.2012 | 3.489,85 | 3.499,57 | 3.453,49 | 3.453,50 | 294,09 Mio. | |
| 16.05.2012 | 3.495,39 | 3.509,72 | 3.450,93 | 3.490,22 | 461,45 Mio. | |
| 15.05.2012 | 3.508,59 | 3.528,40 | 3.487,24 | 3.498,59 | 357,23 Mio. | |
| 14.05.2012 | 3.559,73 | 3.559,73 | 3.492,25 | 3.507,36 | 387,82 Mio. | |
| 11.05.2012 | 3.534,11 | 3.562,76 | 3.513,84 | 3.561,39 | 499,38 Mio. | |
| 10.05.2012 | 3.530,66 | 3.550,02 | 3.500,52 | 3.535,62 | 520,79 Mio. | |
| 09.05.2012 | 3.522,91 | 3.547,58 | 3.491,03 | 3.529,39 | 545,27 Mio. | |
| 08.05.2012 | 3.589,00 | 3.591,47 | 3.512,82 | 3.523,22 | 338,45 Mio. | |
| 07.05.2012 | 3.579,07 | 3.592,68 | 3.511,04 | 3.589,18 | 330,23 Mio. | |
| 04.05.2012 | 3.664,22 | 3.664,40 | 3.575,43 | 3.581,48 | 420,35 Mio. | |
| 03.05.2012 | 3.656,95 | 3.680,87 | 3.650,15 | 3.663,78 | 444,76 Mio. | |
| 02.05.2012 | 3.656,68 | 3.699,71 | 3.639,86 | 3.654,86 | 504,73 Mio. | |
| 30.04.2012 | 3.675,12 | 3.690,78 | 3.651,29 | 3.654,91 | 417,35 Mio. | |
| 27.04.2012 | 3.628,01 | 3.674,70 | 3.602,72 | 3.674,00 | 638,08 Mio. |
