Profil Kursliste (196) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Classic ALL SHKursindex
WKN 720335 | ISIN DE0007203358 | Symbol CLXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317083
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| A.S. Création Tapeten AG | Frankfurt | 17:36:17 | 25,79 | 0,57 | 2,24% |
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:37 | 12,31 | -0,13 | -1,05% |
| ad pepper media International N.V. | Frankfurt | 17:35:38 | 1,03 | -0,01 | -0,87% |
| Advanced Vision Technology Ltd. | Frankfurt | 17:35:00 | 4,22 | 0,08 | 1,93% |
| Ahlers AG | Frankfurt | 16:57:26 | 9,40 | -0,20 | -2,06% |
| Ahlers AG | Frankfurt | 16:59:42 | 9,55 | -0,25 | -2,55% |
| Air Berlin PLC | Frankfurt | 17:35:00 | 1,82 | 0,01 | 0,50% |
| AIRE GmbH & Co. KGaA | Frankfurt | 17:36:03 | 18,29 | 0,02 | 0,10% |
| Alphaform AG | Frankfurt | 17:30:02 | 1,56 | 0,02 | 1,50% |
| alstria office REIT-AG | XETRA | 17:37:55 | 8,22 | 0,25 | 3,07% |
| Amadeus Fire AG | XETRA | 17:35:35 | 35,97 | -0,03 | -0,08% |
| Arcandor AG i.I. | Frankfurt | 17:37:56 | 0,03 | 0,00 | 0,00% |
| artnet AG | Frankfurt | 18:30:04 | 3,95 | -0,17 | -4,08% |
| Asian Bamboo AG | Frankfurt | 18:06:47 | 8,93 | -0,07 | -0,83% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:36 | 38,81 | -0,39 | -1,00% |
| Axel Springer AG | XETRA | 17:35:31 | 33,21 | 0,10 | 0,30% |
| Balda AG | XETRA | 17:35:31 | 4,31 | 0,01 | 0,23% |
| Bau-Verein zu Hamburg AG | Frankfurt | 17:10:16 | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
| Bauer AG | XETRA | 17:35:56 | 18,13 | 0,05 | 0,28% |
| BayWa AG | XETRA | 17:35:37 | 27,21 | 0,01 | 0,06% |
| BayWa AG | Frankfurt | 17:14:16 | 29,00 | -1,00 | -3,33% |
| Beate Uhse AG | Frankfurt | 18:30:24 | 0,29 | -0,00 | -1,35% |
| Bertrandt AG | XETRA | 17:35:50 | 56,00 | 0,01 | 0,02% |
| Bilfinger Berger SE | XETRA | 17:35:45 | 64,00 | -0,25 | -0,39% |
| Biotest AG | XETRA | 17:35:40 | 39,60 | -0,15 | -0,38% |
| Biotest AG | Frankfurt | 17:35:34 | 44,01 | -0,06 | -0,12% |
| bmp media investors AG | Frankfurt | 17:35:00 | 0,63 | -0,03 | -4,42% |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | Frankfurt | 19:01:10 | 41,43 | -0,31 | -0,74% |
| Böwe Systec AG | Frankfurt | 12:31:44 | 0,06 | -0,00 | -1,67% |
| Brüder Mannesmann AG | Frankfurt | 17:36:13 | 0,95 | 0,01 | 1,38% |
