Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Kursliste (196) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten

Classic ALL SHKursindex

WKN 720335 | ISIN DE0007203358 | Symbol CLXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317083

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 2.778,47 2.778,47 2.778,47 2.778,47 751,77 Mio.
24.05.2012 2.785,22 2.785,22 2.785,22 2.785,22 429,48 Mio.
23.05.2012 2.783,79 2.783,79 2.783,79 2.783,79 494,54 Mio.
22.05.2012 2.837,08 2.837,08 2.837,08 2.837,08 42,59 Mio.
21.05.2012 2.772,19 2.772,19 2.772,19 2.772,19 390,77 Mio.
18.05.2012 2.748,74 2.748,74 2.748,74 2.748,74 490,79 Mio.
17.05.2012 2.793,63 2.793,63 2.793,63 2.793,63 326,09 Mio.
16.05.2012 2.830,15 2.830,15 2.830,15 2.830,15 569,33 Mio.
15.05.2012 2.845,11 2.845,11 2.845,11 2.845,11 499,11 Mio.
14.05.2012 2.852,13 2.852,13 2.852,13 2.852,13 450,87 Mio.
11.05.2012 2.898,32 2.898,32 2.898,32 2.898,32 553,03 Mio.
10.05.2012 2.881,33 2.881,33 2.881,33 2.881,33 581,74 Mio.
09.05.2012 2.877,83 2.877,83 2.877,83 2.877,83 645,68 Mio.
08.05.2012 2.872,98 2.872,98 2.872,98 2.872,98 450,08 Mio.
07.05.2012 2.926,75 2.926,75 2.926,75 2.926,75 38,02 Mio.
04.05.2012 2.920,47 2.920,47 2.920,47 2.920,47 551,89 Mio.
03.05.2012 2.994,23 2.994,23 2.994,23 2.994,23 486,82 Mio.
02.05.2012 2.986,92 2.986,92 2.986,92 2.986,92 559,84 Mio.
30.04.2012 2.987,42 2.987,42 2.987,42 2.987,42 457,86 Mio.
27.04.2012 3.006,49 3.006,49 3.006,49 3.006,49 710,55 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.