Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
China SE Shenzhen B Share Index
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 471035
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2011 | 668,00 | 696,00 | 659,00 | 666,00 | |
| 14.06.2011 | 668,00 | 668,00 | 659,00 | 664,00 | |
| 13.06.2011 | 652,00 | 660,00 | 652,00 | 657,00 | |
| 10.06.2011 | 665,00 | 668,00 | 656,00 | 659,00 | |
| 09.06.2011 | 688,00 | 698,00 | 688,00 | 695,00 | |
| 08.06.2011 | 711,00 | 714,00 | 708,00 | 712,00 | |
| 07.06.2011 | 722,00 | 723,00 | 715,00 | 717,00 | |
| 06.06.2011 | 721,00 | 721,00 | 707,00 | 709,00 | |
| 03.06.2011 | 717,00 | 718,00 | 705,00 | 706,00 | |
| 02.06.2011 | 707,00 | 713,00 | 705,00 | 712,00 | |
| 01.06.2011 | 719,00 | 722,00 | 710,00 | 711,00 | |
| 31.05.2011 | 718,00 | 728,00 | 718,00 | 727,00 | |
| 30.05.2011 | 694,00 | 694,00 | 691,00 | 693,00 | |
| 27.05.2011 | 695,00 | 695,00 | 690,00 | 694,00 | |
| 26.05.2011 | 700,00 | 702,00 | 695,00 | 702,00 | |
| 25.05.2011 | 702,00 | 711,00 | 702,00 | 711,00 | |
| 24.05.2011 | 707,00 | 710,00 | 704,00 | 705,00 | |
| 23.05.2011 | 711,00 | 711,00 | 701,00 | 706,00 | |
| 20.05.2011 | 741,00 | 742,00 | 733,00 | 737,00 | |
| 19.05.2011 | 747,00 | 751,00 | 745,00 | 750,00 |
