Profil Kursliste (564) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
CDAX Gesamtindex Kursindex
WKN 846980 | ISIN DE0008469800 | Symbol CXKX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317075
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 318,72 | 318,72 | 318,72 | 318,72 | 4,29 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 318,69 | 318,69 | 318,69 | 318,69 | 2,15 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 317,88 | 317,88 | 317,88 | 317,88 | 2,15 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 325,09 | 325,09 | 325,09 | 325,09 | 2,15 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 319,55 | 319,55 | 319,55 | 319,55 | 2,15 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 316,55 | 316,55 | 316,55 | 316,55 | 2,15 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 318,98 | 318,98 | 318,98 | 318,98 | 2,15 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 2,15 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 324,54 | 324,54 | 324,54 | 324,54 | 2,15 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 326,90 | 326,90 | 326,90 | 326,90 | 2,15 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 333,22 | 333,22 | 333,22 | 333,22 | 2,15 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 330,47 | 330,47 | 330,47 | 330,47 | 2,15 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 329,96 | 329,96 | 329,96 | 329,96 | 2,15 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 328,83 | 328,83 | 328,83 | 328,83 | 2,15 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 334,97 | 334,97 | 334,97 | 334,97 | 2,15 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 334,72 | 334,72 | 334,72 | 334,72 | 2,15 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 342,62 | 342,62 | 342,62 | 342,62 | 2,15 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 343,18 | 343,18 | 343,18 | 343,18 | 2,15 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 345,43 | 345,43 | 345,43 | 345,43 | 2,15 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 348,99 | 348,99 | 348,99 | 348,99 | 2,15 Mrd. |
