Profil Kursliste (558) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
CDAX Gesamtindex
WKN 846960 | ISIN DE0008469602 | Symbol CDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317076
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10tacle Studios AG | Frankfurt | 08:15:00 | 0,02 | 0,00 | 5,88% |
| 118000 AG | Frankfurt | 19:01:50 | 0,27 | 0,01 | 3,85% |
| 3U HOLDING AG | Frankfurt | 17:40:01 | 0,77 | 0,02 | 2,12% |
| 4SC AG | Frankfurt | 17:36:23 | 2,20 | 0,04 | 1,99% |
| A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwalt.. | Frankfurt | 17:30:02 | 1,40 | -0,15 | -9,41% |
| a.i.s. AG | Frankfurt | 19:50:21 | 0,19 | 0,04 | 25,17% |
| A.S. Création Tapeten AG | Frankfurt | 17:36:17 | 25,79 | 0,57 | 2,24% |
| aap Implantate AG | Frankfurt | 18:22:09 | 0,80 | 0,05 | 5,99% |
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:37 | 12,31 | -0,13 | -1,05% |
| Abwicklungsg Roesch | Frankfurt | 09:39:10 | 0,02 | 0,00 | 5,56% |
| Action Press Holding AG | Frankfurt | 15:15:15 | 1,08 | -0,03 | -2,27% |
| ADC African Development Corp. GmbH & Co. KGaA | Frankfurt | 16:04:19 | 8,95 | 0,05 | 0,60% |
| adesso AG | Frankfurt | 17:35:23 | 6,82 | -0,13 | -1,84% |
| adidas AG | XETRA | 17:35:19 | 59,18 | 0,28 | 0,48% |
| Adler Modemärkte AG | Frankfurt | 17:40:01 | 5,97 | 0,06 | 1,05% |
| Adler Real Estate AG | Frankfurt | 19:29:47 | 0,95 | -0,04 | -4,15% |
| ADVA Optical Networking AG | XETRA | 17:35:07 | 4,69 | -0,18 | -3,67% |
| Advanced Inflight Alliance AG | Frankfurt | 17:37:11 | 3,68 | -0,10 | -2,70% |
| Advanced Photonics Technologies AG | Frankfurt | 09:39:11 | 0,02 | -0,01 | -28,00% |
| Agennix AG | Frankfurt | 17:36:15 | 1,68 | -0,02 | -0,94% |
| Agiplan TechnoSoft AG | Frankfurt | 17:30:02 | 0,03 | -0,01 | -17,50% |
| AGOR AG | Frankfurt | 14:29:10 | 0,01 | 0,01 | 200,00% |
| Ahlers AG | Frankfurt | 16:59:42 | 9,55 | -0,25 | -2,55% |
| Ahlers AG | Frankfurt | 16:57:26 | 9,40 | -0,20 | -2,06% |
| AIRE GmbH & Co. KGaA | Frankfurt | 17:36:03 | 18,29 | 0,02 | 0,10% |
| Aixtron AG | XETRA | 17:35:27 | 11,86 | -0,61 | -4,89% |
| Albis Leasing AG | Frankfurt | 09:39:23 | 0,31 | 0,00 | 0,00% |
| aleo solar AG | Frankfurt | 18:47:16 | 18,80 | 0,23 | 1,24% |
| All for One Steeb AG | Frankfurt | 18:58:29 | 8,96 | -0,24 | -2,65% |
| Allgeier Holding AG | Frankfurt | 17:58:43 | 11,71 | -0,04 | -0,37% |
