Profil Kursliste (558) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
CDAX Gesamtindex
WKN 846960 | ISIN DE0008469602 | Symbol CDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317076
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 561,65 | 568,84 | 558,23 | 563,16 | 2,64 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 561,99 | 564,03 | 556,06 | 561,33 | 3,15 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 568,49 | 568,49 | 557,19 | 559,13 | 3,50 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 565,01 | 572,56 | 564,63 | 571,80 | 2,80 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 556,35 | 564,60 | 554,91 | 562,05 | 2,60 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 558,16 | 561,98 | 554,02 | 556,79 | 3,84 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 568,66 | 569,45 | 560,27 | 561,03 | 2,27 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 565,70 | 572,05 | 560,59 | 567,48 | 3,35 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 576,18 | 578,06 | 565,75 | 569,27 | 2,61 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 581,83 | 581,83 | 569,75 | 573,43 | 2,41 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 576,13 | 584,93 | 574,20 | 584,39 | 3,18 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 577,96 | 581,56 | 572,91 | 579,14 | 3,97 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 574,91 | 578,39 | 567,54 | 575,72 | 3,82 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 582,86 | 584,27 | 571,53 | 573,66 | 3,05 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 583,30 | 585,10 | 570,64 | 584,39 | 2,80 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 594,39 | 594,39 | 582,50 | 583,59 | 2,92 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 599,09 | 603,04 | 592,06 | 595,52 | 4,14 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 602,20 | 609,33 | 592,94 | 596,52 | 3,69 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 604,89 | 607,39 | 600,31 | 600,43 | 2,94 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 596,23 | 605,10 | 590,92 | 603,48 | 4,32 Mrd. |
