Profil Kursliste (569) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
CDAX Gesamtindex
WKN 846960 | ISIN DE0008469602 | Symbol CDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317076
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
Der CDAX (Abkürzung für Composite DAX) enthält im Gegensatz zum DAX nicht nur 30 Blue Chips, sondern alle an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien.
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 13:18:00 | 595,32 | 4,74 | 0,80 |
| Vortages-Schlusskurs | 590,58 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 592,07 | 597,06 |
| laufendes Jahr | 531,59 | 598,54 |
| 52 Wochen | 455,58 | 662,27 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | CDAX Gesamtindex: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,00 % | |
| 1 Monat | 8,80 % | |
| 1 Jahr | -8,99 % | |
| 2012 | 14,32 % | |
| 2011 | -14,82 % | |
| 2010 | 18,46 % | |
| 2009 | 25,40 % | |
| 2008 | -42,58 % | |
| 2007 | 20,42 % | |
| 2006 | 24,09 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | 13:20:34 | 2,11 | 44.807.756 |
| Deutsche Telekom AG | 13:20:06 | 8,85 | 5.134.289 |
| Infineon Technologies AG | 13:20:15 | 7,40 | 4.568.754 |
| Deutsche Bank AG | 13:20:15 | 33,92 | 4.241.833 |
| Daimler AG | 13:20:17 | 47,07 | 2.318.005 |
| E.ON AG | 13:20:21 | 16,51 | 2.280.042 |
| Deutsche Post AG | 13:20:11 | 12,90 | 1.967.886 |
| Sky Deutschland AG | 13:17:05 | 2,30 | 1.907.832 |
| RWE AG | 13:20:21 | 32,33 | 1.692.438 |
Tops/Flops Performance (355/214)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| B.a.u.m. AG | 0,30 | 12:32:24 | 0,08 | 35,29% |
| Maier & Partner .. | 0,14 | 10:21:27 | 0,03 | 29,81% |
| Co.don AG | 0,98 | 13:02:37 | 0,19 | 24,37% |
| German Brokers A.. | 0,20 | 12:53:47 | 0,03 | 18,13% |
| Intertainment AG | 0,38 | 15:42:01 | 0,06 | 17,19% |
| Management Data .. | 0,01 | 08:12:16 | -0,01 | -50,00% |
| AGOR AG | 0,01 | 08:07:25 | -0,01 | -33,33% |
| BBS Kraftfahrzeu.. | 0,04 | 08:25:20 | -0,02 | -31,25% |
| Rinol AG | 0,07 | 09:49:59 | -0,03 | -28,43% |
| Walter Bau AG i... | 0,05 | 08:16:48 | -0,01 | -23,73% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

