Profil Kursliste (40) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (664) Echtzeitnachrichten
CAC 40
WKN 969400 | ISIN FR0003500008 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133944
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikation | 25.05. 21:59 |
3.047,94 | 9,69 | 0,32 |
| Vortages-Schlusskurs | 3.038,25 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 3.016,78 | 3.070,46 |
| laufendes Jahr | 3.003,27 | 3.594,83 |
| 52 Wochen | 2.807,00 | 4.022,00 |
| Land: | Frankreich |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | CAC 40: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,33 % | |
| 1 Monat | -5,62 % | |
| 1 Jahr | -22,70 % | |
| 2012 | -3,12 % | |
| 2011 | -18,05 % | |
| 2010 | -2,13 % | |
| 2009 | 22,48 % | |
| 2007 | -45,00 % | |
| 2006 | 17,53 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| France Télécom S.A. | 18:56:52 | 10,32 | 23.611 |
| Alcatel-Lucent S.A. | 18:21:55 | 1,32 | 21.669 |
| Vivendi S.A. | 17:30:01 | 12,86 | 18.198 |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. | 17:52:23 | 27,39 | 9.152 |
| AXA S.A. | 17:59:33 | 9,42 | 9.078 |
| Total S.A. | 19:51:49 | 35,31 | 5.200 |
| ArcelorMittal S.A. | 18:35:30 | 11,30 | 3.470 |
| GDF Suez S.A. | 18:02:54 | 16,38 | 3.376 |
| Crédit Agricole S.A. | 17:35:04 | 2,99 | 3.200 |
Tops/Flops Performance (1/0)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Gobain S.A.. | 30,40 | 22:28:50 | 0,30 | 1,00% |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

