Profil Kursliste (40) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (664) Echtzeitnachrichten
CAC 40
WKN 969400 | ISIN FR0003500008 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133944
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3.047,47 | 3.070,46 | 3.016,78 | 3.047,94 | |
| 24.05.2012 | 3.030,58 | 3.052,18 | 2.988,58 | 3.038,25 | |
| 23.05.2012 | 3.045,35 | 3.053,66 | 2.994,87 | 3.003,27 | |
| 22.05.2012 | 3.050,09 | 3.093,92 | 3.032,96 | 3.084,09 | |
| 21.05.2012 | 2.996,78 | 3.043,43 | 2.985,57 | 3.027,15 | |
| 18.05.2012 | 2.983,00 | 3.031,64 | 2.971,34 | 3.008,00 | |
| 17.05.2012 | 3.056,01 | 3.058,82 | 3.003,46 | 3.011,99 | |
| 16.05.2012 | 3.017,42 | 3.081,33 | 2.998,03 | 3.048,67 | |
| 15.05.2012 | 3.079,77 | 3.098,80 | 3.020,81 | 3.039,27 | |
| 14.05.2012 | 3.096,41 | 3.096,41 | 3.038,97 | 3.057,99 | |
| 11.05.2012 | 3.111,74 | 3.131,87 | 3.078,23 | 3.129,77 | |
| 10.05.2012 | 3.134,44 | 3.144,65 | 3.074,28 | 3.130,17 | |
| 09.05.2012 | 3.135,46 | 3.145,58 | 3.076,36 | 3.118,65 | |
| 08.05.2012 | 3.183,63 | 3.189,17 | 3.111,11 | 3.124,80 | |
| 07.05.2012 | 3.108,07 | 3.218,59 | 3.104,63 | 3.214,22 | |
| 04.05.2012 | 3.210,90 | 3.229,06 | 3.155,14 | 3.161,97 | |
| 03.05.2012 | 3.245,41 | 3.271,80 | 3.207,54 | 3.223,36 | |
| 02.05.2012 | 3.258,18 | 3.266,18 | 3.208,42 | 3.226,33 | |
| 30.04.2012 | 3.270,28 | 3.271,48 | 3.209,73 | 3.212,80 | |
| 27.04.2012 | 3.191,78 | 3.282,22 | 3.173,85 | 3.266,27 |
