Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (70) Echtzeitnachrichten
Bovespa Index
WKN A0JZEM | ISIN BRIBOVINDM18 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 377619
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 54.063,00 | 54.961,00 | 53.786,00 | 54.463,00 | |
| 24.05.2012 | 54.619,00 | 54.917,00 | 53.176,00 | 54.063,00 | |
| 22.05.2012 | 56.590,00 | 56.924,00 | 54.896,00 | 55.039,00 | |
| 21.05.2012 | 54.513,00 | 56.678,00 | 54.513,00 | 56.590,00 | |
| 18.05.2012 | 54.038,00 | 54.939,00 | 53.856,00 | 54.507,00 | |
| 17.05.2012 | 55.888,00 | 56.296,00 | 54.038,00 | 54.038,00 | |
| 16.05.2012 | 56.238,00 | 57.693,00 | 55.415,00 | 55.888,00 | |
| 15.05.2012 | 57.540,00 | 58.639,00 | 56.146,00 | 56.238,00 | |
| 14.05.2012 | 59.445,00 | 59.445,00 | 57.539,00 | 57.540,00 | |
| 11.05.2012 | 59.702,00 | 60.340,00 | 59.091,00 | 59.445,00 | |
| 10.05.2012 | 59.786,00 | 60.739,00 | 59.637,00 | 59.702,00 | |
| 09.05.2012 | 60.365,00 | 60.365,00 | 59.201,00 | 59.786,00 | |
| 08.05.2012 | 61.220,00 | 61.220,00 | 59.883,00 | 60.365,00 | |
| 07.05.2012 | 60.821,00 | 61.298,00 | 60.297,00 | 61.220,00 | |
| 04.05.2012 | 62.104,00 | 62.641,00 | 60.438,00 | 60.821,00 | |
| 03.05.2012 | 62.424,00 | 62.837,00 | 61.743,00 | 62.104,00 | |
| 02.05.2012 | 61.820,00 | 62.502,00 | 61.413,00 | 62.424,00 | |
| 30.04.2012 | 61.691,00 | 61.943,00 | 61.140,00 | 61.820,00 | |
| 27.04.2012 | 62.198,00 | 62.732,00 | 61.678,00 | 61.691,00 | |
| 25.04.2012 | 61.971,00 | 62.835,00 | 61.328,00 | 61.750,00 |
