Profil Kursliste (20) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (953) Echtzeitnachrichten
ATX
WKN 969191 | ISIN AT0000999982 | Symbol A20 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133966
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Andritz AG | Frankfurt | 17:33:16 | 40,30 | 0,46 | 1,16% |
| CA Immobilien Anlagen AG | Frankfurt | 17:45:20 | 7,89 | -0,16 | -2,04% |
| conwert Immobilien Invest SE | Frankfurt | 17:33:21 | 8,33 | -0,16 | -1,93% |
| Erste Group Bank AG | Frankfurt | 18:23:50 | 14,75 | 0,27 | 1,89% |
| EVN AG | Frankfurt | 18:33:21 | 9,29 | 0,04 | 0,45% |
| IMMOFINANZ AG | Frankfurt | 17:41:36 | 2,42 | -0,03 | -1,22% |
| Lenzing AG | Frankfurt | 17:58:54 | 71,96 | -1,92 | -2,60% |
| Mayr-Melnhof Karton AG | Frankfurt | 17:33:18 | 71,78 | 0,97 | 1,37% |
| OMV AG | Frankfurt | 18:28:05 | 22,72 | 0,23 | 1,01% |
| Österreichische Post AG | Frankfurt | 18:03:43 | 26,66 | -0,07 | -0,25% |
| Raiffeisen Bank International AG | Frankfurt | 17:33:19 | 23,26 | -0,28 | -1,21% |
| RHI AG | Frankfurt | 18:33:21 | 17,51 | -0,34 | -1,93% |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | Frankfurt | 17:45:20 | 65,78 | -0,87 | -1,31% |
| STRABAG SE | Frankfurt | 17:50:38 | 17,95 | -0,55 | -2,99% |
| Telekom Austria AG | Frankfurt | 19:58:21 | 7,50 | -0,31 | -3,94% |
| VERBUND AG | Frankfurt | 17:37:16 | 18,63 | 0,05 | 0,27% |
| Vienna Insurance Group AG | Frankfurt | 17:49:20 | 28,96 | 0,03 | 0,11% |
| voestalpine AG | Frankfurt | 18:10:15 | 20,95 | -0,20 | -0,93% |
| Wienerberger Baustoffindustrie AG | Frankfurt | 17:45:20 | 7,37 | -0,06 | -0,79% |
| Zumtobel AG | Frankfurt | 18:14:03 | 10,15 | 0,11 | 1,12% |
