Profil Kursliste (20) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (953) Echtzeitnachrichten
ATX
WKN 969191 | ISIN AT0000999982 | Symbol A20 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133966
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.936,00 | 1.951,00 | 1.914,00 | 1.921,00 | |
| 24.05.2012 | 1.941,00 | 1.942,00 | 1.921,00 | 1.934,00 | |
| 23.05.2012 | 1.947,00 | 1.968,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| 22.05.2012 | 1.936,00 | 1.973,00 | 1.913,00 | 1.969,00 | |
| 21.05.2012 | 1.903,00 | 1.925,00 | 1.895,00 | 1.913,00 | |
| 18.05.2012 | 1.876,00 | 1.907,00 | 1.867,00 | 1.894,00 | |
| 17.05.2012 | 1.909,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | |
| 16.05.2012 | 1.890,00 | 1.931,00 | 1.861,00 | 1.909,00 | |
| 15.05.2012 | 1.964,00 | 1.969,00 | 1.893,00 | 1.910,00 | |
| 14.05.2012 | 2.014,00 | 2.041,00 | 1.954,00 | 1.965,00 | |
| 11.05.2012 | 2.029,00 | 2.041,00 | 2.013,00 | 2.041,00 | |
| 10.05.2012 | 2.041,00 | 2.044,00 | 2.015,00 | 2.042,00 | |
| 09.05.2012 | 2.082,00 | 2.083,00 | 2.017,00 | 2.030,00 | |
| 08.05.2012 | 2.110,00 | 2.114,00 | 2.079,00 | 2.084,00 | |
| 07.05.2012 | 2.037,00 | 2.111,00 | 2.037,00 | 2.111,00 | |
| 04.05.2012 | 2.095,00 | 2.109,00 | 2.074,00 | 2.080,00 | |
| 03.05.2012 | 2.118,00 | 2.126,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |
| 02.05.2012 | 2.141,00 | 2.141,00 | 2.092,00 | 2.104,00 | |
| 30.04.2012 | 2.131,00 | 2.134,00 | 2.110,00 | 2.119,00 | |
| 27.04.2012 | 2.077,00 | 2.118,00 | 2.074,00 | 2.117,00 |
