Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (21) Echtzeitnachrichten
ASX
| ISIN XC0006013624 | Symbol ASX200 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 412610
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4.029,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | |
| 24.05.2012 | 4.056,00 | 4.070,00 | 4.056,00 | 4.068,00 | |
| 23.05.2012 | 4.067,00 | 4.085,00 | 4.067,00 | 4.085,00 | |
| 22.05.2012 | 4.105,00 | 4.121,00 | 4.105,00 | 4.108,00 | |
| 18.05.2012 | 4.081,00 | 4.081,00 | 4.041,00 | 4.046,00 | |
| 11.05.2012 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | |
| 10.05.2012 | 4.296,00 | 4.307,00 | 4.296,00 | 4.307,00 | |
| 09.05.2012 | 4.284,00 | 4.284,00 | 4.270,00 | 4.272,00 | |
| 07.05.2012 | 4.301,00 | 4.332,00 | 4.301,00 | 4.332,00 | |
| 04.05.2012 | 4.396,00 | 4.396,00 | 4.396,00 | 4.396,00 | |
| 03.05.2012 | 4.435,00 | 4.435,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | |
| 01.05.2012 | 4.397,00 | 4.397,00 | 4.397,00 | 4.397,00 | |
| 27.04.2012 | 4.404,00 | 4.404,00 | 4.362,00 | 4.362,00 | |
| 23.04.2012 | 4.352,00 | 4.352,00 | 4.327,00 | 4.330,00 | |
| 20.04.2012 | 4.360,00 | 4.367,00 | 4.360,00 | 4.367,00 | |
| 19.04.2012 | 4.363,00 | 4.364,00 | 4.363,00 | 4.364,00 | |
| 18.04.2012 | 4.348,00 | 4.349,00 | 4.341,00 | 4.341,00 | |
| 17.04.2012 | 4.289,00 | 4.338,00 | 4.289,00 | 4.338,00 | |
| 16.04.2012 | 4.303,00 | 4.306,00 | 4.302,00 | 4.306,00 | |
| 13.04.2012 | 4.323,00 | 4.323,00 | 4.323,00 | 4.323,00 |
