Profil Kursliste (25) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (7) Echtzeitnachrichten
AEX
WKN 969241 | ISIN NL0000000107 | Symbol A25 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 177251
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikation | 25.05. 22:30 |
292,80 | 0,70 | 0,24 |
| Vortages-Schlusskurs | 292,10 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 290,50 | 295,20 |
| laufendes Jahr | 288,80 | 336,20 |
| 52 Wochen | 264,30 | 350,40 |
| Land: | Niederlande |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | AEX: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,39 % | |
| 1 Monat | -5,73 % | |
| 1 Jahr | -15,33 % | |
| 2012 | -6,27 % | |
| 2011 | -12,32 % | |
| 2010 | 6,20 % | |
| 2009 | 36,16 % | |
| 2008 | -52,41 % | |
| 2007 | 4,01 % | |
| 2006 | 13,41 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell plc | 18:25:33 | 25,10 | 6.472 |
| Koninklijke KPN N.V. | 18:24:30 | 7,71 | 4.170 |
| AEGON N.V. | 17:58:56 | 3,45 | 3.922 |
| ArcelorMittal S.A. | 18:35:30 | 11,30 | 3.470 |
| Unilever N.V. | 18:15:31 | 25,41 | 3.313 |
| ING Groep N.V. | 18:11:10 | 4,83 | 3.131 |
| PostNL Holding B.V. | 17:45:32 | 2,83 | 2.000 |
| Koninklijke Philips Electronics N.V. | 19:19:50 | 14,33 | 1.730 |
| TomTom International BV | 17:35:01 | 3,47 | 1.300 |
Tops/Flops Performance (0/2)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shel.. | 25,01 | 21:59:51 | -0,19 | -0,75% |
| ING Groep N.V. | 4,75 | 21:45:12 | -0,05 | -1,04% |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

