Profil Kursliste (25) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (7) Echtzeitnachrichten
AEX
WKN 969241 | ISIN NL0000000107 | Symbol A25 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 177251
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 292,10 | 295,20 | 290,50 | 292,80 | |
| 24.05.2012 | 291,90 | 293,10 | 288,80 | 292,10 | |
| 23.05.2012 | 293,10 | 293,50 | 288,30 | 289,20 | |
| 22.05.2012 | 292,10 | 296,80 | 291,20 | 295,90 | |
| 21.05.2012 | 287,70 | 292,20 | 287,30 | 290,50 | |
| 18.05.2012 | 287,20 | 291,50 | 286,80 | 288,80 | |
| 17.05.2012 | 295,70 | 295,80 | 288,90 | 290,20 | |
| 16.05.2012 | 293,80 | 297,30 | 292,30 | 295,00 | |
| 15.05.2012 | 298,90 | 301,30 | 294,70 | 296,20 | |
| 14.05.2012 | 302,20 | 302,50 | 296,70 | 298,10 | |
| 11.05.2012 | 300,80 | 305,60 | 299,80 | 305,30 | |
| 10.05.2012 | 301,70 | 304,50 | 297,70 | 302,90 | |
| 09.05.2012 | 301,10 | 302,10 | 296,40 | 300,10 | |
| 08.05.2012 | 305,40 | 306,00 | 299,80 | 300,60 | |
| 07.05.2012 | 294,80 | 305,30 | 294,60 | 304,70 | |
| 04.05.2012 | 305,50 | 307,20 | 300,60 | 300,90 | |
| 03.05.2012 | 307,70 | 310,60 | 305,50 | 306,40 | |
| 02.05.2012 | 310,70 | 312,30 | 305,50 | 306,90 | |
| 30.04.2012 | 311,50 | 312,00 | 307,90 | 308,30 | |
| 27.04.2012 | 308,00 | 312,10 | 305,90 | 310,80 |
