Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Imax Corporation
| ISIN US45245E1091 | Symbol | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 1034909
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2011 | 30,39 | 31,99 | 30,20 | 31,71 | 3,32 Mio. | |
| 24.03.2011 | 28,31 | 30,30 | 28,05 | 29,99 | 5,08 Mio. | |
| 23.03.2011 | 26,54 | 26,62 | 26,16 | 26,60 | 374.800 | |
| 22.03.2011 | 27,16 | 27,30 | 26,15 | 26,66 | 755.100 | |
| 21.03.2011 | 26,51 | 27,13 | 26,38 | 27,09 | 460.500 | |
| 22.02.2011 | 28,18 | 28,35 | 27,18 | 27,45 | 848.700 | |
| 10.02.2011 | 27,49 | 28,22 | 27,34 | 27,57 | 897.603 | |
| 09.02.2011 | 27,70 | 28,22 | 27,27 | 27,57 | 648.214 | |
| 08.02.2011 | 26,97 | 27,83 | 26,74 | 27,69 | 558.014 | |
| 07.02.2011 | 27,19 | 27,29 | 26,92 | 27,04 | 425.280 | |
| 04.02.2011 | 27,30 | 27,59 | 26,94 | 27,25 | 398.500 | |
| 03.02.2011 | 26,76 | 27,54 | 26,69 | 27,44 | 683.343 | |
| 02.02.2011 | 27,27 | 27,43 | 26,66 | 26,80 | 820.203 | |
| 01.02.2011 | 25,65 | 27,50 | 25,65 | 27,37 | 1,60 Mio. | |
| 31.01.2011 | 25,61 | 25,75 | 24,86 | 25,59 | 1,29 Mio. | |
| 28.01.2011 | 26,07 | 26,26 | 25,40 | 25,57 | 867.456 | |
| 27.01.2011 | 26,21 | 26,39 | 26,00 | 26,09 | 594.003 | |
| 26.01.2011 | 26,36 | 26,58 | 26,00 | 26,25 | 606.401 | |
| 25.01.2011 | 26,55 | 26,67 | 26,00 | 26,26 | 371.969 | |
| 24.01.2011 | 26,48 | 26,82 | 25,36 | 26,65 | 869.563 |
