Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (566) Echtzeitnachrichten
IVG Immobilien AG
WKN 620570 | ISIN DE0006205701 | Symbol IVG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122000
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,71 | 1,72 | 1,67 | 1,71 | 83.520 | |
| 24.05.2012 | 1,63 | 1,70 | 1,63 | 1,70 | 40.725 | |
| 23.05.2012 | 1,66 | 1,67 | 1,62 | 1,65 | 11.025 | |
| 22.05.2012 | 1,62 | 1,68 | 1,62 | 1,66 | 61.863 | |
| 21.05.2012 | 1,51 | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 6.575 | |
| 18.05.2012 | 1,47 | 1,53 | 1,47 | 1,51 | 30.300 | |
| 17.05.2012 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 12.100 | |
| 16.05.2012 | 1,54 | 1,56 | 1,51 | 1,51 | 37.500 | |
| 15.05.2012 | 1,54 | 1,56 | 1,52 | 1,56 | 50.400 | |
| 14.05.2012 | 1,59 | 1,59 | 1,51 | 1,52 | 5.500 | |
| 11.05.2012 | 1,64 | 1,66 | 1,54 | 1,56 | 91.800 | |
| 10.05.2012 | 1,58 | 1,63 | 1,58 | 1,63 | 13.800 | |
| 09.05.2012 | 1,60 | 1,60 | 1,53 | 1,56 | 81.656 | |
| 08.05.2012 | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,63 | 25.200 | |
| 07.05.2012 | 1,61 | 1,64 | 1,56 | 1,64 | 54.225 | |
| 04.05.2012 | 1,68 | 1,68 | 1,62 | 1,62 | 74.400 | |
| 03.05.2012 | 1,76 | 1,77 | 1,70 | 1,70 | 5.900 | |
| 02.05.2012 | 1,77 | 1,77 | 1,74 | 1,75 | 20.700 | |
| 30.04.2012 | 1,77 | 1,81 | 1,75 | 1,76 | 18.400 | |
| 27.04.2012 | 1,72 | 1,76 | 1,69 | 1,76 | 64.920 |
