Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (486) Echtzeitnachrichten
IVG Immobilien AG
WKN 620570 | ISIN DE0006205701 | Symbol IVG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122000
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 1,98 | 2,03 | 1,89 | 1,91 | ||
| 09.02.2012 | 2,02 | 2,06 | 1,96 | 1,98 | ||
| 08.02.2012 | 2,00 | 2,06 | 2,00 | 2,02 | ||
| 07.02.2012 | 1,98 | 2,01 | 1,95 | 2,00 | ||
| 06.02.2012 | 1,96 | 2,04 | 1,89 | 1,98 | ||
| 03.02.2012 | 1,94 | 2,02 | 1,93 | 1,97 | ||
| 02.02.2012 | 1,91 | 1,97 | 1,79 | 1,94 | ||
| 01.02.2012 | 1,79 | 1,91 | 1,79 | 1,91 | ||
| 31.01.2012 | 1,80 | 1,82 | 1,74 | 1,79 | ||
| 30.01.2012 | 1,88 | 1,88 | 1,78 | 1,80 | ||
| 27.01.2012 | 1,90 | 1,91 | 1,87 | 1,88 | ||
| 26.01.2012 | 1,86 | 1,94 | 1,85 | 1,90 | ||
| 25.01.2012 | 1,86 | 2,00 | 1,84 | 1,87 | ||
| 24.01.2012 | 2,03 | 2,06 | 1,84 | 1,86 | ||
| 23.01.2012 | 1,86 | 2,04 | 1,85 | 2,03 | ||
| 20.01.2012 | 1,89 | 1,92 | 1,85 | 1,87 | ||
| 19.01.2012 | 1,82 | 1,96 | 1,82 | 1,89 | ||
| 18.01.2012 | 1,88 | 1,91 | 1,79 | 1,82 | ||
| 17.01.2012 | 2,03 | 2,04 | 1,87 | 1,88 | ||
| 16.01.2012 | 2,01 | 2,08 | 2,00 | 2,03 |
