Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (566) Echtzeitnachrichten
IVG Immobilien AG
WKN 620570 | ISIN DE0006205701 | Symbol IVG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122000
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,69 | 1,75 | 1,66 | 1,71 | 1,51 Mio. | |
| 24.05.2012 | 1,66 | 1,70 | 1,62 | 1,70 | 1,10 Mio. | |
| 23.05.2012 | 1,66 | 1,67 | 1,61 | 1,63 | 776.750 | |
| 22.05.2012 | 1,62 | 1,68 | 1,62 | 1,67 | 1,53 Mio. | |
| 21.05.2012 | 1,50 | 1,63 | 1,50 | 1,62 | 642.941 | |
| 18.05.2012 | 1,49 | 1,56 | 1,49 | 1,52 | 1,01 Mio. | |
| 17.05.2012 | 1,52 | 1,52 | 1,49 | 1,50 | 717.964 | |
| 16.05.2012 | 1,54 | 1,57 | 1,50 | 1,51 | 1,19 Mio. | |
| 15.05.2012 | 1,54 | 1,58 | 1,51 | 1,56 | 1,47 Mio. | |
| 14.05.2012 | 1,53 | 1,56 | 1,50 | 1,53 | 1,24 Mio. | |
| 11.05.2012 | 1,71 | 1,71 | 1,53 | 1,56 | 2,45 Mio. | |
| 10.05.2012 | 1,58 | 1,65 | 1,56 | 1,65 | 1,79 Mio. | |
| 09.05.2012 | 1,65 | 1,65 | 1,51 | 1,54 | 2,09 Mio. | |
| 08.05.2012 | 1,70 | 1,70 | 1,62 | 1,62 | 1,15 Mio. | |
| 07.05.2012 | 1,59 | 1,64 | 1,56 | 1,64 | 1,41 Mio. | |
| 04.05.2012 | 1,71 | 1,71 | 1,60 | 1,61 | 1,79 Mio. | |
| 03.05.2012 | 1,77 | 1,81 | 1,69 | 1,70 | 941.645 | |
| 02.05.2012 | 1,76 | 1,78 | 1,73 | 1,76 | 1,18 Mio. | |
| 30.04.2012 | 1,76 | 1,81 | 1,73 | 1,75 | 765.874 | |
| 27.04.2012 | 1,68 | 1,78 | 1,68 | 1,76 | 854.612 |
