Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (566) Echtzeitnachrichten
IVG Immobilien AG
WKN 620570 | ISIN DE0006205701 | Symbol IVG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122000
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxsec ALL FIN Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 62,09 | -0,10 | -0,16% |
| Daxsec Finanzdienstleistungen Preisindex | 17:45:00 | 386,37 | -1,48 | -0,38% |
| DAXSEC.ALL FIN.SERV.PR.IN | 17:45:00 | 51,91 | -0,11 | -0,21% |
| Daxsector Finanzdienstleistungen Total Return Index | 17:45:00 | 651,66 | -2,47 | -0,38% |
| Daxsub ALL Real EST Performance-Index | 17:45:00 | 55,80 | 0,46 | 0,83% |
| Daxsub ALL Real EST Total-Return-Index | 17:45:00 | 65,76 | 0,55 | 0,84% |
| Daxsubse Real EST Performance-Index | 17:45:00 | 161,80 | 1,35 | 0,84% |
| Daxsubse Real EST Total-Return-Index | 17:45:00 | 213,91 | 1,81 | 0,85% |
| Daxsupersector Fire Performance-Index | 17:45:00 | 148,32 | 0,38 | 0,26% |
| Daxsupersector Fire Total-Return-Index | 17:45:00 | 187,90 | 0,49 | 0,26% |
| L Sdax | 20:01:00 | 4.799,95 | 4,42 | 0,09% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| RX Real Estate Kursindex | 17:45:00 | 348,73 | 1,97 | 0,57% |
| RX Real Estate Perf IND | 17:45:00 | 415,77 | 2,35 | 0,57% |
| SDAX | 17:45:00 | 4.817,28 | 14,01 | 0,29% |
| Sdax | 17:45:00 | 2.647,47 | 7,68 | 0,29% |
| Solactive Dimax Deutschland Performance Index | 22:29:52 | 48,90 | 0,51 | 1,05% |
| Solactive Insider Performance Index | 22:29:45 | 83,24 | 0,23 | 0,28% |
