Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
iQ Power AG
WKN A0DQVL | ISIN CH0020609688 | Symbol IQPB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123061
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 124.450 | |
| 24.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 67.452 | |
| 23.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 36.020 | |
| 22.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 122.290 | |
| 21.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 620.172 | |
| 18.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 476.000 | |
| 17.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 25.000 | |
| 16.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 567.300 | |
| 15.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 566.594 | |
| 14.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 123.471 | |
| 11.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,33 Mio. | |
| 10.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 227.200 | |
| 09.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 183.000 | |
| 08.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 210.190 | |
| 07.05.2012 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 587.500 | |
| 04.05.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 77.700 | |
| 03.05.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 98.000 | |
| 02.05.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 63.850 | |
| 30.04.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 40.024 | |
| 27.04.2012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 205.872 |
