Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
iQ Power AG
WKN A0DQVL | ISIN CH0020609688 | Symbol IQPB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123061
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 120,01 | -1,04 | -0,86% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,22 | -1,09 | -0,84% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.100,33 | 4,62 | 0,42% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.401,49 | 5,95 | 0,43% |
| General STD Kursindex | 17:45:00 | 2.261,01 | 4,16 | 0,18% |
| General STD Perf Index | 17:45:00 | 2.899,25 | 6,78 | 0,23% |
