Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.390) Echtzeitnachrichten
ING Groep N.V.
WKN 881111 | ISIN NL0000303600 | Symbol INN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121624
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4,86 | 4,91 | 4,83 | 4,83 | 3.131 | |
| 24.05.2012 | 4,69 | 4,84 | 4,69 | 4,83 | 14.886 | |
| 23.05.2012 | 4,92 | 4,92 | 4,71 | 4,71 | 17.611 | |
| 22.05.2012 | 4,68 | 5,00 | 4,68 | 4,95 | 20.365 | |
| 21.05.2012 | 4,61 | 4,75 | 4,59 | 4,63 | 22.945 | |
| 18.05.2012 | 4,57 | 4,70 | 4,44 | 4,59 | 25.282 | |
| 17.05.2012 | 4,87 | 4,87 | 4,56 | 4,57 | 20.574 | |
| 16.05.2012 | 4,80 | 4,90 | 4,67 | 4,80 | 49.838 | |
| 15.05.2012 | 4,89 | 5,00 | 4,75 | 4,79 | 123.689 | |
| 14.05.2012 | 5,14 | 5,14 | 4,89 | 4,91 | 44.232 | |
| 11.05.2012 | 5,20 | 5,23 | 5,08 | 5,16 | 60.206 | |
| 10.05.2012 | 5,05 | 5,30 | 5,05 | 5,25 | 38.684 | |
| 09.05.2012 | 5,08 | 5,16 | 4,98 | 5,07 | 46.873 | |
| 08.05.2012 | 5,36 | 5,36 | 4,98 | 5,00 | 77.254 | |
| 07.05.2012 | 5,00 | 5,29 | 4,88 | 5,29 | 47.879 | |
| 04.05.2012 | 5,17 | 5,23 | 5,08 | 5,09 | 13.440 | |
| 03.05.2012 | 5,21 | 5,34 | 5,16 | 5,20 | 26.453 | |
| 02.05.2012 | 5,40 | 5,45 | 5,21 | 5,29 | 23.471 | |
| 30.04.2012 | 5,37 | 5,46 | 5,33 | 5,36 | 38.345 | |
| 27.04.2012 | 5,35 | 5,40 | 5,20 | 5,39 | 26.572 |
