Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
IKB Deutsche Industriebank AG
WKN 806330 | ISIN DE0008063306 | Symbol IKB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122031
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 16.075 | |
| 24.05.2012 | 0,31 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 33.100 | |
| 23.05.2012 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 15.819 | |
| 22.05.2012 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 24.840 | |
| 21.05.2012 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 13.350 | |
| 18.05.2012 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 9.150 | |
| 17.05.2012 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 200 | |
| 16.05.2012 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 26.621 | |
| 15.05.2012 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 9.310 | |
| 14.05.2012 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 12.926 | |
| 11.05.2012 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3.600 | |
| 10.05.2012 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 20.800 | |
| 09.05.2012 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 33.201 | |
| 08.05.2012 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 22.187 | |
| 07.05.2012 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 21.753 | |
| 04.05.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 25.603 | |
| 03.05.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 4.025 | |
| 02.05.2012 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | 44.500 | |
| 30.04.2012 | 0,40 | 0,40 | 0,34 | 0,35 | 85.515 | |
| 27.04.2012 | 0,35 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 46.492 |
