Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Hymer AG
WKN 609670 | ISIN DE0006096704 | Symbol HYM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120797
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | ||
| 24.05.2012 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 150 | |
| 23.05.2012 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | ||
| 22.05.2012 | 45,51 | 46,30 | 45,51 | 46,30 | 125 | |
| 21.05.2012 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 25 | |
| 18.05.2012 | 45,51 | 46,05 | 45,51 | 45,51 | 150 | |
| 17.05.2012 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | ||
| 16.05.2012 | 45,61 | 46,24 | 45,61 | 46,24 | 310 | |
| 15.05.2012 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 22 | |
| 14.05.2012 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | 45,61 | ||
| 11.05.2012 | 45,61 | 46,28 | 45,61 | 46,28 | 100 | |
| 10.05.2012 | 45,63 | 45,63 | 45,61 | 45,61 | 10 | |
| 09.05.2012 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | ||
| 08.05.2012 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | ||
| 07.05.2012 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | ||
| 04.05.2012 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
| 03.05.2012 | 45,63 | 46,00 | 45,63 | 46,00 | 64 | |
| 02.05.2012 | 45,65 | 45,65 | 45,63 | 45,63 | 388 | |
| 30.04.2012 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 157 | |
| 27.04.2012 | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 45,65 |
