Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.137) Echtzeitnachrichten
Hugo Boss AG
WKN 524553 | ISIN DE0005245534 | Symbol BOS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121307
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 75,96 | 76,62 | 75,52 | 76,34 | 98.170 | |
| 24.05.2012 | 77,77 | 77,77 | 75,17 | 75,56 | 128.242 | |
| 23.05.2012 | 78,19 | 78,32 | 77,21 | 77,46 | 104.576 | |
| 22.05.2012 | 78,45 | 78,80 | 77,61 | 78,68 | 79.901 | |
| 21.05.2012 | 75,71 | 77,62 | 75,16 | 77,50 | 92.250 | |
| 18.05.2012 | 76,20 | 76,53 | 75,19 | 75,71 | 131.330 | |
| 17.05.2012 | 77,87 | 77,89 | 76,17 | 76,83 | 43.079 | |
| 16.05.2012 | 76,50 | 78,16 | 76,16 | 77,23 | 198.900 | |
| 15.05.2012 | 77,79 | 78,06 | 76,34 | 76,51 | 81.729 | |
| 14.05.2012 | 77,88 | 77,88 | 76,24 | 76,60 | 92.782 | |
| 11.05.2012 | 77,27 | 78,12 | 76,83 | 77,52 | 98.359 | |
| 10.05.2012 | 78,33 | 79,33 | 77,41 | 77,50 | 193.635 | |
| 09.05.2012 | 79,51 | 80,65 | 77,25 | 78,09 | 176.328 | |
| 08.05.2012 | 83,20 | 83,20 | 79,49 | 79,51 | 101.473 | |
| 07.05.2012 | 79,12 | 82,88 | 78,61 | 82,80 | 135.800 | |
| 04.05.2012 | 83,90 | 85,79 | 81,96 | 82,01 | 207.165 | |
| 03.05.2012 | 80,30 | 86,40 | 78,75 | 86,00 | 270.964 | |
| 02.05.2012 | 85,60 | 86,40 | 82,87 | 82,95 | 142.586 | |
| 30.04.2012 | 86,40 | 86,50 | 83,86 | 84,31 | 123.413 | |
| 27.04.2012 | 84,53 | 85,88 | 83,25 | 85,28 | 136.557 |
