Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.137) Echtzeitnachrichten
Hugo Boss AG
WKN 524553 | ISIN DE0005245534 | Symbol BOS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121307
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX 15 Performance Index | 22:29:55 | 849,51 | 1,34 | 0,16% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 148,54 | 0,37 | 0,25% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 163,72 | 0,43 | 0,26% |
| Daxsector Consumer Preisindex | 17:45:00 | 550,25 | 1,39 | 0,25% |
| Daxsector Konsum Total Return Index | 17:45:00 | 892,79 | 2,31 | 0,26% |
| Daxsub ALL CL Foot Performance-Index | 17:45:00 | 153,30 | 0,78 | 0,51% |
| Daxsub ALL CL Foot Total-Return-Index | 17:45:00 | 169,08 | 0,87 | 0,52% |
| Daxsubsec Cloth F Performance-Index | 17:45:00 | 341,64 | 1,56 | 0,46% |
| Daxsubsec Cloth F Total-Return-Index | 17:45:00 | 393,46 | 1,80 | 0,46% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 366,44 | 0,40 | 0,11% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 17:45:00 | 448,80 | 0,50 | 0,11% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
