Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
WKN 609510 | ISIN DE0006095102 | Symbol HCK | Gattung: Aktie | Währung: | Inst-ID: 120715
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 204,05 | 2,43 | 1,21% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 225,66 | -2,43 | -1,07% |
| Daxsub ALL CL Foot Performance-Index | 17:45:00 | 192,14 | -2,86 | -1,47% |
| Daxsub ALL CL Foot Total-Return-Index | 17:45:00 | 215,98 | -1,64 | -0,75% |
