Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (4) Echtzeitnachrichten
Honda Motor Co. Ltd.
WKN 853226 | ISIN JP3854600008 | Symbol HDM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119775
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | ||
| 24.05.2012 | 25,09 | 25,55 | 25,09 | 25,55 | 66 | |
| 23.05.2012 | 25,24 | 25,50 | 25,22 | 25,35 | 385 | |
| 22.05.2012 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 40 | |
| 21.05.2012 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 180 | |
| 18.05.2012 | 25,43 | 25,70 | 25,43 | 25,70 | 52 | |
| 17.05.2012 | 25,87 | 25,87 | 25,87 | 25,87 | ||
| 16.05.2012 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | ||
| 15.05.2012 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | ||
| 14.05.2012 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 20 | |
| 11.05.2012 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 200 | |
| 10.05.2012 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | ||
| 09.05.2012 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | ||
| 08.05.2012 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | ||
| 07.05.2012 | 25,82 | 25,82 | 25,55 | 25,55 | 450 | |
| 04.05.2012 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | ||
| 03.05.2012 | 26,59 | 26,59 | 26,56 | 26,56 | 100 | |
| 02.05.2012 | 26,39 | 26,65 | 26,39 | 26,65 | 60 | |
| 30.04.2012 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | ||
| 27.04.2012 | 27,06 | 27,40 | 27,06 | 27,40 | 100 |
