Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (122) Echtzeitnachrichten
Home Depot, Inc.
WKN 866953 | ISIN US4370761029 | Symbol HDI | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120928
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 49,75 | 50,09 | 49,32 | 49,44 | 9,60 Mio. | |
| 24.05.2012 | 48,83 | 49,72 | 48,67 | 49,71 | 9,44 Mio. | |
| 23.05.2012 | 47,98 | 48,80 | 47,83 | 48,74 | 13,38 Mio. | |
| 22.05.2012 | 47,99 | 48,58 | 47,68 | 48,26 | 14,84 Mio. | |
| 21.05.2012 | 46,49 | 47,82 | 46,37 | 47,61 | 12,39 Mio. | |
| 18.05.2012 | 47,00 | 47,54 | 46,72 | 47,05 | 12,82 Mio. | |
| 17.05.2012 | 48,69 | 48,70 | 47,01 | 47,02 | 15,44 Mio. | |
| 16.05.2012 | 48,90 | 49,32 | 48,75 | 48,77 | 14,42 Mio. | |
| 15.05.2012 | 47,90 | 49,50 | 47,23 | 48,67 | 28,17 Mio. | |
| 14.05.2012 | 50,14 | 50,59 | 49,72 | 49,95 | 10,94 Mio. | |
| 11.05.2012 | 50,25 | 50,88 | 50,05 | 50,34 | 10,32 Mio. | |
| 10.05.2012 | 50,52 | 50,75 | 50,37 | 50,62 | 15,86 Mio. | |
| 09.05.2012 | 50,19 | 50,37 | 49,85 | 50,11 | 17,10 Mio. | |
| 08.05.2012 | 51,22 | 51,28 | 49,81 | 50,62 | 15,51 Mio. | |
| 07.05.2012 | 51,60 | 51,83 | 51,36 | 51,39 | 8,46 Mio. | |
| 04.05.2012 | 52,29 | 52,36 | 51,70 | 51,96 | 8,30 Mio. | |
| 03.05.2012 | 52,70 | 52,88 | 52,24 | 52,47 | 9,70 Mio. | |
| 02.05.2012 | 52,19 | 52,85 | 52,14 | 52,71 | 9,77 Mio. | |
| 01.05.2012 | 51,93 | 52,75 | 51,58 | 52,32 | 8,36 Mio. | |
| 30.04.2012 | 51,90 | 51,96 | 51,58 | 51,79 | 6,59 Mio. |
