Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (122) Echtzeitnachrichten
Home Depot, Inc.
WKN 866953 | ISIN US4370761029 | Symbol HDI | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120928
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:30:17 | 12.454,80 | -74,92 | -0,60% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:17 | 4.294,82 | -19,85 | -0,46% |
| S&P 100 INDEX | 22:30:49 | 599,18 | -2,22 | -0,37% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
