Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Henry HUB Natural GAS
WKN 621338 | ISIN GB0031668469 | Symbol NATGAS | Gattung: Rohstoff | Währung: EUR | Inst-ID: 133981
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2,71 | 2,71 | 2,59 | 2,61 | |
| 24.05.2012 | 2,79 | 2,81 | 2,70 | 2,70 | |
| 23.05.2012 | 2,76 | 2,80 | 2,69 | 2,79 | |
| 22.05.2012 | 2,72 | 2,80 | 2,66 | 2,76 | |
| 21.05.2012 | 2,81 | 2,82 | 2,67 | 2,70 | |
| 18.05.2012 | 2,71 | 2,80 | 2,70 | 2,80 | |
| 17.05.2012 | 2,72 | 2,75 | 2,59 | 2,72 | |
| 16.05.2012 | 2,58 | 2,70 | 2,56 | 2,69 | |
| 15.05.2012 | 2,50 | 2,57 | 2,48 | 2,57 | |
| 14.05.2012 | 2,51 | 2,52 | 2,42 | 2,43 | |
| 11.05.2012 | 2,47 | 2,52 | 2,46 | 2,50 | |
| 10.05.2012 | 2,47 | 2,52 | 2,41 | 2,48 | |
| 09.05.2012 | 2,43 | 2,50 | 2,41 | 2,45 | |
| 08.05.2012 | 2,34 | 2,46 | 2,28 | 2,44 | |
| 07.05.2012 | 2,30 | 2,36 | 2,29 | 2,34 | |
| 04.05.2012 | 2,34 | 2,37 | 2,26 | 2,28 | |
| 03.05.2012 | 2,26 | 2,38 | 2,25 | 2,34 | |
| 02.05.2012 | 2,37 | 2,38 | 2,24 | 2,25 | |
| 01.05.2012 | 2,31 | 2,39 | 2,29 | 2,37 | |
| 30.04.2012 | 2,19 | 2,32 | 2,15 | 2,29 |
