Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (2) Echtzeitnachrichten
Henry HUB Natural GAS
WKN 621338 | ISIN GB0031668469 | Symbol NATGAS | Gattung: Rohstoff | Währung: EUR | Inst-ID: 133981
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 2,48 | 2,53 | 2,45 | 2,47 | |
| 09.02.2012 | 2,44 | 2,58 | 2,41 | 2,47 | |
| 08.02.2012 | 2,48 | 2,51 | 2,39 | 2,44 | |
| 07.02.2012 | 2,56 | 2,62 | 2,45 | 2,49 | |
| 06.02.2012 | 2,45 | 2,58 | 2,45 | 2,56 | |
| 03.02.2012 | 2,52 | 2,55 | 2,45 | 2,51 | |
| 02.02.2012 | 2,40 | 2,57 | 2,34 | 2,54 | |
| 01.02.2012 | 2,46 | 2,46 | 2,36 | 2,38 | |
| 27.01.2012 | 2,59 | 2,82 | 2,54 | 2,82 | |
| 26.01.2012 | 2,76 | 2,80 | 2,55 | 2,59 | |
| 25.01.2012 | 2,61 | 2,77 | 2,60 | 2,75 | |
| 24.01.2012 | 2,57 | 2,65 | 2,51 | 2,56 | |
| 23.01.2012 | 2,27 | 2,57 | 2,23 | 2,56 | |
| 20.01.2012 | 2,33 | 2,37 | 2,29 | 2,36 | |
| 19.01.2012 | 2,43 | 2,44 | 2,30 | 2,31 | |
| 18.01.2012 | 2,48 | 2,54 | 2,45 | 2,48 | |
| 17.01.2012 | 2,55 | 2,58 | 2,44 | 2,48 | |
| 16.01.2012 | 2,55 | 2,59 | 2,54 | 2,55 | |
| 13.01.2012 | 2,68 | 2,71 | 2,62 | 2,62 | |
| 12.01.2012 | 2,77 | 2,77 | 2,66 | 2,72 |
