Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.200) Echtzeitnachrichten
Henkel AG & Co. KGaA
WKN 604843 | ISIN DE0006048432 | Symbol HEN3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118693
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| Daxplus MAX SR GER PR Euro | 18:00:00 | 281,13 | 0,40 | 0,14% |
| Daxplus MAX SR GER TR Euro | 18:00:00 | 360,31 | 0,51 | 0,14% |
| Daxplus MV GER Kursin Euro | 18:00:00 | 217,00 | -1,05 | -0,48% |
| Daxplus MV GER PER I Euro | 18:00:00 | 287,15 | 0,93 | 0,32% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 148,54 | 0,37 | 0,25% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 163,72 | 0,43 | 0,26% |
| Daxsector Consumer Preisindex | 17:45:00 | 550,25 | 1,39 | 0,25% |
| Daxsector Konsum Total Return Index | 17:45:00 | 892,79 | 2,31 | 0,26% |
| Daxsubs ALL Pers Performance-Index | 17:45:00 | 140,84 | 0,07 | 0,05% |
| Daxsubs ALL Pers PR Total-Return-Index | 17:45:00 | 155,03 | 0,07 | 0,05% |
| Daxsubsec Pers Prod Performance-Index | 17:45:00 | 234,66 | 0,24 | 0,10% |
| Daxsubsec Pers Prod Total-Return-Index | 17:45:00 | 277,19 | 0,28 | 0,10% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 366,44 | 0,40 | 0,11% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 17:45:00 | 448,80 | 0,50 | 0,11% |
| DOW Jones Stoxx 600 Pers Househ Goods Index | 17:30:13 | 777,80 | 2,63 | 0,34% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Brand Performance Index | 22:29:45 | 115,35 | 0,13 | 0,11% |
