Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (524) Echtzeitnachrichten
Heidelberger Druckmaschinen AG
WKN 731400 | ISIN DE0007314007 | Symbol HDD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122032
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,16 | 97.512 | |
| 24.05.2012 | 1,22 | 1,22 | 1,14 | 1,17 | 59.350 | |
| 23.05.2012 | 1,22 | 1,24 | 1,21 | 1,23 | 23.300 | |
| 22.05.2012 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 80.205 | |
| 21.05.2012 | 1,30 | 1,32 | 1,25 | 1,25 | 42.320 | |
| 18.05.2012 | 1,31 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 17.490 | |
| 17.05.2012 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 3.150 | |
| 16.05.2012 | 1,33 | 1,37 | 1,29 | 1,33 | 89.971 | |
| 15.05.2012 | 1,33 | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 34.380 | |
| 14.05.2012 | 1,32 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 44.159 | |
| 11.05.2012 | 1,31 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 100.428 | |
| 10.05.2012 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 49.800 | |
| 09.05.2012 | 1,28 | 1,32 | 1,28 | 1,30 | 112.893 | |
| 08.05.2012 | 1,40 | 1,44 | 1,26 | 1,29 | 54.474 | |
| 07.05.2012 | 1,31 | 1,37 | 1,31 | 1,37 | 31.420 | |
| 04.05.2012 | 1,33 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 52.116 | |
| 03.05.2012 | 1,33 | 1,35 | 1,33 | 1,34 | 24.800 | |
| 02.05.2012 | 1,34 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 16.580 | |
| 30.04.2012 | 1,33 | 1,37 | 1,33 | 1,33 | 253.288 | |
| 27.04.2012 | 1,29 | 1,31 | 1,28 | 1,30 | 38.988 |
