Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (496) Echtzeitnachrichten
Heidelberger Druckmaschinen AG
WKN 731400 | ISIN DE0007314007 | Symbol HDD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122032
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2012 | 1,45 | 1,47 | 1,42 | 1,46 | ||
| 10.02.2012 | 1,51 | 1,52 | 1,41 | 1,44 | ||
| 09.02.2012 | 1,62 | 1,62 | 1,47 | 1,51 | ||
| 08.02.2012 | 1,62 | 1,69 | 1,61 | 1,62 | ||
| 07.02.2012 | 1,66 | 1,67 | 1,59 | 1,65 | ||
| 06.02.2012 | 1,66 | 1,70 | 1,64 | 1,66 | ||
| 03.02.2012 | 1,64 | 1,70 | 1,64 | 1,66 | ||
| 02.02.2012 | 1,70 | 1,72 | 1,63 | 1,64 | ||
| 01.02.2012 | 1,69 | 1,76 | 1,69 | 1,70 | ||
| 31.01.2012 | 1,63 | 1,74 | 1,62 | 1,69 | ||
| 30.01.2012 | 1,62 | 1,65 | 1,61 | 1,63 | ||
| 27.01.2012 | 1,57 | 1,62 | 1,57 | 1,62 | ||
| 26.01.2012 | 1,51 | 1,60 | 1,48 | 1,57 | ||
| 25.01.2012 | 1,49 | 1,56 | 1,48 | 1,51 | ||
| 24.01.2012 | 1,51 | 1,56 | 1,49 | 1,49 | ||
| 23.01.2012 | 1,57 | 1,60 | 1,49 | 1,51 | ||
| 20.01.2012 | 1,58 | 1,58 | 1,50 | 1,57 | ||
| 19.01.2012 | 1,63 | 1,68 | 1,57 | 1,58 | ||
| 18.01.2012 | 1,59 | 1,64 | 1,53 | 1,63 | ||
| 17.01.2012 | 1,66 | 1,74 | 1,58 | 1,59 |
