Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (524) Echtzeitnachrichten
Heidelberger Druckmaschinen AG
WKN 731400 | ISIN DE0007314007 | Symbol HDD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122032
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,16 | 1,18 | 1,14 | 1,15 | 644.391 | |
| 24.05.2012 | 1,24 | 1,24 | 1,14 | 1,16 | 924.280 | |
| 23.05.2012 | 1,23 | 1,24 | 1,21 | 1,21 | 570.593 | |
| 22.05.2012 | 1,26 | 1,26 | 1,21 | 1,21 | 1,00 Mio. | |
| 21.05.2012 | 1,30 | 1,32 | 1,22 | 1,24 | 1,14 Mio. | |
| 18.05.2012 | 1,34 | 1,34 | 1,29 | 1,30 | 603.198 | |
| 17.05.2012 | 1,34 | 1,34 | 1,30 | 1,32 | 257.083 | |
| 16.05.2012 | 1,32 | 1,37 | 1,28 | 1,31 | 1,33 Mio. | |
| 15.05.2012 | 1,33 | 1,34 | 1,31 | 1,32 | 324.889 | |
| 14.05.2012 | 1,34 | 1,37 | 1,30 | 1,33 | 773.924 | |
| 11.05.2012 | 1,32 | 1,32 | 1,30 | 1,31 | 681.980 | |
| 10.05.2012 | 1,32 | 1,34 | 1,29 | 1,30 | 747.433 | |
| 09.05.2012 | 1,30 | 1,32 | 1,27 | 1,30 | 1,02 Mio. | |
| 08.05.2012 | 1,38 | 1,39 | 1,26 | 1,26 | 2,29 Mio. | |
| 07.05.2012 | 1,30 | 1,35 | 1,30 | 1,33 | 636.522 | |
| 04.05.2012 | 1,33 | 1,35 | 1,31 | 1,31 | 367.351 | |
| 03.05.2012 | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,33 | 323.908 | |
| 02.05.2012 | 1,35 | 1,36 | 1,30 | 1,34 | 597.720 | |
| 30.04.2012 | 1,35 | 1,40 | 1,32 | 1,32 | 835.405 | |
| 27.04.2012 | 1,29 | 1,32 | 1,28 | 1,30 | 291.798 |
