Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (496) Echtzeitnachrichten

Heidelberger Druckmaschinen AG

WKN 731400 | ISIN DE0007314007 | Symbol HDD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122032

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX M Performance Index 22:29:53 1.120,16 3,37 0,30%
CDAX Gesamtindex 17:45:00 594,44 3,86 0,65%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 346,41 2,26 0,66%
Classic ALL SHKursindex 17:45:00 2.848,01 14,65 0,52%
Classic ALL SHPerformanceindex 17:45:00 3.462,89 17,83 0,52%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 865,33 5,04 0,59%
DAX Intern 100 TR Index 17:45:00 985,06 5,72 0,58%
Daxsec ALL Indust Performance-Index 17:45:00 115,59 0,62 0,54%
Daxsec ALL Indust Total-Return-Index 17:45:00 128,18 0,68 0,53%
Daxsector Industrie Preisindex 17:45:00 1.820,06 3,40 0,19%
Daxsector Industrie Total Return Index 17:45:00 3.062,37 5,70 0,19%
Daxsub ALL ID Machi Performance-Index 17:45:00 104,63 0,11 0,11%
Daxsub ALL ID Machi Total-Return-Index 17:45:00 114,09 0,13 0,11%
Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index 17:45:00 196,43 0,91 0,47%
Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index DE0007203960 17:45:00 237,33 1,11 0,47%
Daxsupers Industr Performance-Index 17:45:00 212,02 0,47 0,22%
Daxsupers Industr Total-Return-Index 17:45:00 267,52 0,59 0,22%
HDAX Kursindex 17:45:00 1.993,51 12,71 0,64%
HDAX Performance Index 17:45:00 3.433,73 21,84 0,64%
MDAX 17:45:00 10.290,00 40,82 0,40%
Mdax DE0008467531 17:45:00 6.703,51 26,54 0,40%
Midcap MKTKursindex 17:45:00 712,71 3,18 0,45%
Midcap MKTPerformanceindex 17:44:00 896,36 4,01 0,45%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.964,55 12,60 0,65%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:44:00 2.523,49 16,14 0,64%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 22:29:49 111,90 0,42 0,38%
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here