Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (524) Echtzeitnachrichten

Heidelberger Druckmaschinen AG

WKN 731400 | ISIN DE0007314007 | Symbol HDD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122032

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX M Performance Index 22:29:51 1.126,78 3,19 0,28%
CDAX Gesamtindex 17:45:00 563,16 1,83 0,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 318,72 0,03 0,01%
Classic ALL SHKursindex 17:45:00 2.778,47 -6,75 -0,24%
Classic ALL SHPerformanceindex 17:45:00 3.438,21 -7,20 -0,21%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 789,93 -1,25 -0,16%
DAX Intern 100 TR Index 17:45:00 924,97 2,00 0,22%
Daxsec ALL Indust Performance-Index 17:45:00 104,09 -0,10 -0,10%
Daxsec ALL Indust Total-Return-Index 17:45:00 116,06 -0,11 -0,09%
Daxsector Industrie Preisindex 17:45:00 1.652,07 12,74 0,78%
Daxsector Industrie Total Return Index 17:45:00 2.793,78 21,64 0,78%
Daxsub ALL ID Machi Performance-Index 17:45:00 102,41 0,04 0,04%
Daxsub ALL ID Machi Total-Return-Index 17:45:00 112,53 0,03 0,03%
Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index 17:45:00 191,99 -0,37 -0,19%
Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index DE0007203960 17:45:00 234,04 -0,46 -0,20%
Daxsupers Industr Performance-Index 17:45:00 188,71 -0,50 -0,26%
Daxsupers Industr Total-Return-Index 17:45:00 242,28 -0,60 -0,25%
L Sdax 20:01:00 4.799,95 4,42 0,09%
Midcap MKTKursindex 17:45:00 694,62 -2,24 -0,32%
Midcap MKTPerformanceindex 17:45:00 887,05 -2,61 -0,29%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.813,73 -0,54 -0,03%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 2.398,02 6,79 0,28%
SDAX 17:45:00 4.817,28 14,01 0,29%
Sdax 17:45:00 2.647,47 7,68 0,29%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 22:29:56 110,84 -0,19 -0,17%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.