Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.782) Echtzeitnachrichten
HeidelbergCement AG
WKN 604700 | ISIN DE0006047004 | Symbol HEI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121981
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 35,92 | 36,45 | 35,27 | 35,53 | 782.021 | |
| 24.05.2012 | 36,27 | 36,32 | 35,39 | 35,92 | 757.629 | |
| 23.05.2012 | 36,49 | 36,49 | 35,59 | 35,78 | 923.924 | |
| 22.05.2012 | 35,90 | 36,93 | 35,79 | 36,87 | 1,00 Mio. | |
| 21.05.2012 | 35,04 | 35,63 | 34,81 | 35,20 | 820.882 | |
| 18.05.2012 | 35,00 | 35,74 | 34,83 | 34,95 | 1,08 Mio. | |
| 17.05.2012 | 36,44 | 36,50 | 35,00 | 35,43 | 844.942 | |
| 16.05.2012 | 34,95 | 36,62 | 34,38 | 36,39 | 1,82 Mio. | |
| 15.05.2012 | 36,90 | 37,12 | 35,31 | 35,40 | 1,04 Mio. | |
| 14.05.2012 | 37,89 | 38,11 | 36,04 | 36,58 | 1,19 Mio. | |
| 11.05.2012 | 38,18 | 38,65 | 37,58 | 38,55 | 918.333 | |
| 10.05.2012 | 38,23 | 38,71 | 37,40 | 38,50 | 989.079 | |
| 09.05.2012 | 37,73 | 38,49 | 36,96 | 37,88 | 1,19 Mio. | |
| 08.05.2012 | 38,60 | 38,64 | 37,19 | 37,49 | 1,27 Mio. | |
| 07.05.2012 | 37,46 | 38,50 | 37,13 | 38,40 | 943.161 | |
| 04.05.2012 | 40,45 | 41,00 | 38,44 | 38,57 | 1,85 Mio. | |
| 03.05.2012 | 40,48 | 41,85 | 39,91 | 41,11 | 2,80 Mio. | |
| 02.05.2012 | 42,10 | 43,10 | 41,89 | 42,58 | 1,52 Mio. | |
| 30.04.2012 | 42,54 | 42,67 | 41,51 | 41,54 | 923.257 | |
| 27.04.2012 | 40,52 | 42,50 | 40,36 | 42,35 | 1,09 Mio. |
