Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.808) Echtzeitnachrichten
HeidelbergCement AG
WKN 604700 | ISIN DE0006047004 | Symbol HEI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121981
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX 15 Performance Index | 22:29:55 | 849,51 | 1,34 | 0,16% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| Daxsec ALL Const Performance-Index | 17:45:00 | 56,37 | -0,44 | -0,77% |
| Daxsec ALL Const Total-Return-Index | 17:45:00 | 62,26 | -0,48 | -0,77% |
| Daxsect Bausektor Preisindex | 17:45:00 | 271,12 | -2,35 | -0,86% |
| Daxsect Bausektor Total Return Index | 17:45:00 | 443,14 | -3,80 | -0,85% |
| Daxsub ALL Buil MAT Performance-Index | 17:45:00 | 45,20 | -0,06 | -0,13% |
| Daxsub ALL Buil MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 48,75 | -0,06 | -0,12% |
| Daxsubsec Build MAT Performance-Index | 17:45:00 | 210,90 | -2,20 | -1,03% |
| Daxsubsec Build MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 235,52 | -2,46 | -1,03% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 188,71 | -0,50 | -0,26% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 17:45:00 | 242,28 | -0,60 | -0,25% |
| DOW Jones Stoxx 600 Construction Materials | 17:30:13 | 382,43 | 0,91 | 0,24% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Dynamic Infrastructure Kursindex | 22:29:53 | 58,02 | 0,15 | 0,26% |
| Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index | 22:29:56 | 110,84 | -0,19 | -0,17% |
