Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Healthspring
WKN A0H1CY | ISIN US42224N1019 | Symbol H5U | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 130033
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | |
| 26.01.2012 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | |
| 25.01.2012 | 42,05 | 42,05 | 42,05 | 42,05 | |
| 24.01.2012 | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 41,81 | |
| 23.01.2012 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | |
| 20.01.2012 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | |
| 19.01.2012 | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 42,47 | |
| 18.01.2012 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | |
| 17.01.2012 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | |
| 16.01.2012 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | |
| 13.01.2012 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | |
| 12.01.2012 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | |
| 11.01.2012 | 42,64 | 42,64 | 42,64 | 42,64 | |
| 10.01.2012 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | |
| 09.01.2012 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | |
| 06.01.2012 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | |
| 05.01.2012 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | |
| 04.01.2012 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | |
| 03.01.2012 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | |
| 02.01.2012 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 |
