Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (144) Echtzeitnachrichten
The Hartford Financial Services Group, Inc.
WKN 898521 | ISIN US4165151048 | Symbol HFF | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120825
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 17,14 | 17,47 | 17,07 | 17,33 | 5,37 Mio. | |
| 24.05.2012 | 17,33 | 17,38 | 16,95 | 17,24 | 4,71 Mio. | |
| 23.05.2012 | 16,90 | 17,35 | 16,74 | 17,26 | 6,35 Mio. | |
| 22.05.2012 | 17,28 | 17,48 | 16,95 | 17,10 | 7,96 Mio. | |
| 21.05.2012 | 16,92 | 17,30 | 16,62 | 17,19 | 6,61 Mio. | |
| 18.05.2012 | 17,33 | 17,48 | 16,68 | 17,07 | 15,12 Mio. | |
| 17.05.2012 | 18,23 | 18,24 | 17,30 | 17,30 | 12,03 Mio. | |
| 16.05.2012 | 19,10 | 19,20 | 18,24 | 18,26 | 10,56 Mio. | |
| 15.05.2012 | 19,28 | 19,40 | 18,85 | 18,90 | 9,95 Mio. | |
| 14.05.2012 | 19,43 | 19,52 | 19,08 | 19,09 | 6,19 Mio. | |
| 11.05.2012 | 19,39 | 19,94 | 19,28 | 19,73 | 5,30 Mio. | |
| 10.05.2012 | 19,94 | 20,19 | 19,70 | 19,75 | 5,18 Mio. | |
| 09.05.2012 | 19,39 | 19,93 | 19,26 | 19,72 | 8,82 Mio. | |
| 08.05.2012 | 19,50 | 19,74 | 19,27 | 19,70 | 5,81 Mio. | |
| 07.05.2012 | 19,54 | 19,81 | 19,29 | 19,67 | 4,51 Mio. | |
| 04.05.2012 | 19,79 | 19,84 | 19,31 | 19,66 | 6,29 Mio. | |
| 03.05.2012 | 20,35 | 20,62 | 19,70 | 19,93 | 8,89 Mio. | |
| 02.05.2012 | 20,70 | 20,72 | 20,26 | 20,43 | 4,44 Mio. | |
| 01.05.2012 | 20,54 | 21,17 | 20,41 | 20,86 | 5,26 Mio. | |
| 30.04.2012 | 20,66 | 20,70 | 20,36 | 20,55 | 2,45 Mio. |
