Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.260) Echtzeitnachrichten
Hannover Rückversicherung AG
WKN 840221 | ISIN DE0008402215 | Symbol HNR1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122011
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 17:45:00 | 67,23 | -0,49 | -0,72% |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 17:45:00 | 147,20 | 0,18 | 0,12% |
| Daxsec ALL Versicherer Preisindex | 17:45:00 | 77,24 | 0,34 | 0,44% |
| Daxsec ALL Versicherer Total Return Index | 17:45:00 | 98,09 | 0,42 | 0,43% |
| Daxsector Versicherer Preisindex | 17:45:00 | 204,29 | 1,00 | 0,49% |
| Daxsector Versicherer Total Return Index | 17:45:00 | 325,74 | 1,59 | 0,49% |
| Daxsubs ALL RE Insu Performance-Index | 17:45:00 | 99,12 | 0,59 | 0,60% |
| Daxsubs ALL RE Insu Total-Return-Index | 17:45:00 | 127,59 | 0,76 | 0,60% |
| Daxsubsec RE Insur Performance-Index | 17:45:00 | 138,24 | 0,81 | 0,59% |
| Daxsubsec RE Insur Total-Return-Index | 17:45:00 | 200,94 | 1,18 | 0,59% |
| Daxsupersector Fire Performance-Index | 17:45:00 | 148,32 | 0,38 | 0,26% |
| Daxsupersector Fire Total-Return-Index | 17:45:00 | 187,90 | 0,49 | 0,26% |
| DOW Jones Stoxx 600 Insurance | 17:30:13 | 229,19 | 0,43 | 0,19% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
