Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
HWA AG
WKN A0LR4P | ISIN DE000A0LR4P1 | Symbol H9W | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 277104
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | ||
| 24.05.2012 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | ||
| 23.05.2012 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | ||
| 21.05.2012 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | ||
| 18.05.2012 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | ||
| 17.05.2012 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | ||
| 16.05.2012 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | ||
| 15.05.2012 | 18,22 | 18,96 | 18,22 | 18,96 | 105 | |
| 14.05.2012 | 18,19 | 18,89 | 18,19 | 18,89 | 69 | |
| 11.05.2012 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | ||
| 10.05.2012 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | ||
| 09.05.2012 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | ||
| 08.05.2012 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 500 | |
| 07.05.2012 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 150 | |
| 04.05.2012 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 03.05.2012 | 17,34 | 18,00 | 17,34 | 18,00 | 500 | |
| 02.05.2012 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | ||
| 30.04.2012 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | ||
| 27.04.2012 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | ||
| 26.04.2012 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 |
