Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
HWA AG
WKN A0LR4P | ISIN DE000A0LR4P1 | Symbol H9W | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 277104
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX M Performance Index | 22:29:51 | 1.126,78 | 3,19 | 0,28% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 89,22 | 0,25 | 0,28% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 98,64 | 0,28 | 0,28% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 87,32 | 0,35 | 0,40% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 96,76 | 0,37 | 0,38% |
| Entry ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 672,81 | -0,40 | -0,06% |
| Entry ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 705,43 | -0,41 | -0,06% |
