Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
HBOS plc.
WKN 677485 | ISIN GB0030587504 | Symbol HB7 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121804
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2009 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | ||
| 14.01.2009 | 0,89 | 0,89 | 0,79 | 0,81 | 5.029 | |
| 13.01.2009 | 0,90 | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.764 | |
| 12.01.2009 | 0,86 | 0,94 | 0,86 | 0,94 | 1.100 | |
| 09.01.2009 | 0,82 | 0,91 | 0,80 | 0,88 | 3.289 | |
| 08.01.2009 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | ||
| 07.01.2009 | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 4.031 | |
| 06.01.2009 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||
| 05.01.2009 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 750 | |
| 02.01.2009 | 0,72 | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 1.600 | |
| 30.12.2008 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,73 | 19.126 | |
| 29.12.2008 | 0,68 | 0,76 | 0,68 | 0,74 | 20.531 | |
| 23.12.2008 | 0,67 | 0,72 | 0,67 | 0,70 | 2.517 | |
| 22.12.2008 | 0,68 | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 8.892 | |
| 19.12.2008 | 0,67 | 0,73 | 0,67 | 0,68 | 5.806 | |
| 18.12.2008 | 0,71 | 0,73 | 0,68 | 0,69 | 7.663 | |
| 17.12.2008 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,73 | 22.485 | |
| 16.12.2008 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 447 | |
| 15.12.2008 | 0,77 | 0,89 | 0,77 | 0,87 | 7.198 | |
| 12.12.2008 | 0,94 | 0,94 | 0,79 | 0,80 | 12.093 |
