Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10) Echtzeitnachrichten
Grenkeleasing AG
WKN 586590 | ISIN DE0005865901 | Symbol GLJ | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121797
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX M Performance Index | 22:29:51 | 1.126,78 | 3,19 | 0,28% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL FIN Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 62,09 | -0,10 | -0,16% |
| Daxsec Finanzdienstleistungen Preisindex | 17:45:00 | 386,37 | -1,48 | -0,38% |
| DAXSEC.ALL FIN.SERV.PR.IN | 17:45:00 | 51,91 | -0,11 | -0,21% |
| Daxsector Finanzdienstleistungen Total Return Index | 17:45:00 | 651,66 | -2,47 | -0,38% |
| Daxsub ALL DIV FIN Performance-Index | 17:45:00 | 53,76 | 0,08 | 0,15% |
| Daxsub ALL DIV FIN Total-Return-Index | 17:45:00 | 61,87 | 0,09 | 0,15% |
| Daxsubsec DIV Finl Performance-Index | 17:45:00 | 128,05 | 0,16 | 0,13% |
| Daxsubsec DIV Finl Total-Return-Index | 17:45:00 | 167,29 | 0,19 | 0,11% |
| L Sdax | 20:01:00 | 4.799,95 | 4,42 | 0,09% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Sdax | 17:45:00 | 2.647,47 | 7,68 | 0,29% |
| SDAX | 17:45:00 | 4.817,28 | 14,01 | 0,29% |
